As regras a seguir apresentam informações sobre os critérios necessários para que os Projetos ou Processos estratégicos sejam vinculados ao Programa Nacional.
- sempre que possível, será estimulado o trabalho em rede no desenvolvimento dos produtos e serviços, aproveitando recursos, experiência e competências distribuídas nacionalmente;
- os proponentes dos projetos devem prever a disponibilização de equipes próprias ou terceiras para garantir a execução do projeto ou processo estratégico;
- a análise de aderência dos projetos ou processos estratégicos vinculados ao Programa Nacional irá considerar critérios e pontuações apresentados a seguir, sendo que para Projetos e/ou Processos estratégicos estejam vinculados ao Programa Nacional, deverão alcançar a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos.
Impacto na vida dos Pequenos Negócios
Avalia o impacto do projeto ou processo estratégico na melhoria dos produtos, serviços prestados e/ou soluções nas condições dos pequenos negócios.
Quanto maior o impacto do Projeto ou Processo Estratégico, maior será a pontuação nesse critério.
Pontuação: 12
Impacto na vida dos Pequenos Negócios | Pontos |
---|---|
Impacto alto para os pequenos negócios | 12,00 |
Impacto moderado para os pequenos negócios | 9,00 |
Impacto baixo para os pequenos negócios | 6,00 |
Impacto muito baixo para os pequenos negócios | 3,00 |
Sem impacto para os pequenos negócios | 0,00 |
Relevância para Estratégia do Sebrae
Verifica a contribuição do projeto ou processo estratégico para o alcance das transformações desejadas na Estratégia do Sebrae.
Quanto maior for a contribuição do projeto ou processo estratégico para o alcance das estratégias maior será sua pontuação nesse critério.
Pontuação: 10
Relevância para Estratégia do Sebrae | Pontos |
---|---|
Alta relevância para estratégia | 10,00 |
Média relevância para estratégia | 7,50 |
Baixa relevância para estratégia | 5,00 |
Muito Baixa relevância para estratégia | 2,50 |
Sem relevância para estratégia | 0,00 |
Impacto na reputação/imagem do Sebrae
Avalia o impacto na reputação/imagem do Sebrae, tal critério considera a dimensão e a variedade dos públicos.
Quanto maior o potencial de impacto na reputação/imagem (positivo ou negativo) na imagem/reputação do Sebrae, maior pontuação nesse critério.
Pontuação: 6
Impacto na reputação do Sebrae | Pontos |
---|---|
Alto impacto para reputação do Sebrae | 6,00 |
Moderado impacto para reputação do Sebrae | 4,50 |
Baixo impacto para reputação do Sebrae | 3,00 |
Muito baixo impacto para reputação do Sebrae | 1,50 |
Sem impacto para reputação do Sebrae | 0,00 |
Volume de Recursos Financeiros Envolvidos
Considera o volume de recursos alocado no projeto ou processo estratégico.
Quanto mais alto o volume de recursos alocados, maior será a pontuação nesse critério.
Pontuação: 12
Volume de Recursos Financeiros Envolvidos | Pontos | Faixa de recurso |
---|---|---|
Alta Alocação de Recursos | 12,00 | >= R$ 1.000.000,00 |
Média Alocação de Recursos | 9,00 | >= R$ 500.000,00 e > R$ 1.000.000,00 |
Baixa Alocação de Recursos | 6,00 | >= R$ 250.000,00 e > R$ 500.000,00 |
Muito Baixa Alocação de Recursos | 3,00 | >= R$ 100.000 e > R$ 250.000,00 |
Sem alocação de recursos diretos | 0,00 | = R$ 0,00 |
Vínculo com Tema Indutor
Avalia o vínculo ao tema indutor, o projeto ou processo estratégico deverá estar vinculado com pelo menos um tema indutor.
As prioridades para pontuação neste critério estão relacionadas aos temas estruturantes, quanto mais prioritário, maior pontuação nesse critério.
Havendo vínculo com mais de um tema indutor, será considerado o de maior pontuação.
Pontuação: 20
Vínculo com Tema Indutor | Pontos |
---|---|
Cultura Analítica | 20,00 |
Desenvolvimento de Soluções | 20,00 |
Arquitetura de Dados | 15,00 |
Governança de Dados | 10,00 |
Consultoria em Data Analytics | 5,00 |
Sem vínculo com Tema Indutor | 0,00 |
Contribuição para o Indicador
Verifica a relação do projeto ou processo estratégico com o indicador do Programa Nacional, deverá contribuir com pelo menos uma das vinte e cinco funções definidas indicador.
Havendo vínculo com mais de uma função, será considerada a de maior pontuação.
Pontuação: 18
Contribuição para o Indicador | Pontos |
---|---|
Crie a Visão e Estratégia de D&A – Forjar a visão | 18,00 |
Crie a Visão e Estratégia de D&A – Desenhar o plano estratégico | 18,00 |
Crie a Visão e Estratégia de D&A – Implementar a estratégia | 18,00 |
Desenvolver a Organização e Talentos de D&A – Desenvolver alfabetização em dados | 18,00 |
Desenvolver a Organização e Talentos de D&A – Elaborar plano estratégico para desenvolver habilidades | 18,00 |
Alinhar D&A aos Resultados do Negócio – Quantificar o valor | 18,00 |
Alinhar D&A aos Resultados do Negócio – Estabelecer uma estrutura de métricas KPI | 13,50 |
Criar e Manter Conteúdo Analítico – Criar e manter modelos semânticos | 13,50 |
Integrar e Gerenciar Dados – Descrever ativos de dados | 13,50 |
Integrar e Gerenciar Dados – Integrar ativos de dados | 13,50 |
Criar e Manter Conteúdo Analítico – Criar modelos analíticos avançados | 13,50 |
Controle de Dados e Ativos Analíticos – Comunicar políticas de governança | 13,50 |
Controle de Dados e Ativos Analíticos – Aplicar políticas de governança | 9,00 |
Controle de Dados e Ativos Analíticos – Definir políticas de governança | 9,00 |
Integrar e Gerenciar Dados – Organizar ativos de dados | 9,00 |
Gerenciar a Função de D&A – Priorizar propostas de projetos | 9,00 |
Controle de Dados e Ativos Analíticos – Determinar quais ativos precisam de governança | 9,00 |
Desenvolver a Organização e Talentos de D&A – Recrutar talentos | 9,00 |
Crie a Visão e Estratégia de D&A – Criar o design funcional | 4,50 |
Integrar e Gerenciar Dados – Compartilhar ativos de dados | 4,50 |
Gerenciar a Função de D&A – Monitorar a saúde do portfólio | 4,50 |
Alinhar D&A aos Resultados do Negócio – Inovar o modelo de negócios | 4,50 |
Criar e Manter Conteúdo Analítico – Criar e manter relatórios corporativos | 4,50 |
Gerenciar a Função de D&A – Gerenciar projetos | 4,50 |
Criar e Manter Conteúdo Analítico – Criar e manter relatórios visuais | 4,50 |
Sem contribuição para o indicador | 0,00 |
Atendimento de dor e/ou expectativa
Avalia se projeto ou processo estratégico atende pelo menos uma dor e/ou expectativas relacionadas ao tema inteligência de dados.
Havendo vínculo com mais de uma dor e/ou expectativa, será considerada a de maior pontuação.
Pontuação: 6
Atendimento de dor e/ou expectativa | Pontos |
---|---|
Dá conformidade à legislação | 6,00 |
Valoriza a gestão de dados | 6,00 |
Evolui a cultura analítica | 6,00 |
Suporta o processo decisório | 6,00 |
Padroniza aplicações/soluções | 6,00 |
Unifica conceitos de dados e regras de negócio | 6,00 |
Melhora qualidade dos dados | 4,50 |
Contribui para integração e centralização dos dados | 4,50 |
Gera valor a partir dos dados | 4,50 |
Democratiza dados | 3,00 |
Ajuda na obtenção de informações | 3,00 |
Define papéis e responsabilidades | 3,00 |
Dissemina conhecimento sobre o acervo de dados | 1,50 |
Permite acesso devido aos dados | 1,50 |
Não atende a dor e/ou expectativa | 0,00 |
Escopo e Abrangência
O projeto ou processo estratégico deverá enquanto escopo e abrangência ser de nível nacional, nacionalizável, replicável ou replicado, podendo ser local para casos relacionados à cultura analítica e/ou funções do domínio desenvolver a organização e talentos de D&A.
Havendo vínculo com mais de um escopo e abrangência, será considerada a de maior pontuação.
Pontuação: 16
Escopo e Abrangência | Pontos |
---|---|
Sistema Sebrae – Implantado | 16,00 |
Sistema Sebrae – Em implantação | 12,00 |
Local – Padronizado | 8,00 |
Local – Replicado | 8,00 |
Local – Nacionalizável | 4,00 |
Local – Replicável | 4,00 |
Local – Não expansível | 0,00 |