Economias Portadoras de Futuro
Definição Sistema SEBRAE
Sistemas econômicos resilientes e adaptáveis que possam prosperar diante de desafios e incertezas emergentes.
Os negócios de Economias Portadoras de Futuro adotam proativamente:
- ✅ Diversificação da base econômica
- ✅ Práticas sustentáveis como “transição verde”
- ✅ Inovação com pesquisa, desenvolvimento e design
- ✅ Qualificação da força de trabalho
- ✅ Inclusão social, colaboração e parceria com diversos agentes da sociedade
- ✅ Práticas ágeis de gestão
Estão, portanto, ligados a novos modelos de negócios que integram sustentabilidade, inovação e a incorporação de práticas de gestão de vanguarda.
Os 10 Setores Portadores de Futuro
Para alguns dos Setores Portadores de Futuro foram adicionadas possibilidades, sugestões de CNAE vinculadas. Estes casos aconteceram, porque a definição permite que sejam filtradas possíveis e específicas atividades econômicas (Economia da Saúde e Bem-Estar, Turismo, Economia Criativa, Economia Azul/do Mar, Tecnologias Digitais e IA, Bioeconomia e Agronegócio Sustentável de Performance).
Nos outros setores, esta atribuição não é possível, porque os conceitos são genéricos e podem ser atribuídos a qualquer empresa, desde que cumpra com os requisitos expostos na definição do setor em questão (Economias “Sem Restrições” /de Inclusão, Economia Circular e Indústria Digital).
CNAE Indicada | Descrição | Classe ou Subclasse? | Setor |
---|---|---|---|
Foodtech | |||
Proteínas Vegetais e Carne Sintética | |||
10.72-3/02 | Fabricação de produtos à base de carne. (proteínas vegetais à base de ingredientes similares aos usados na fabricação de carne, como substitutos de carne à base de plantas) | Subclasse | Saúde e bem-estar |
10.72-3/03 | Fabricação de produtos à base de peixes e frutos do mar. | Subclasse | Saúde e bem-estar |
10.72-3/04 | Fabricação de produtos à base de aves. | Subclasse | Saúde e bem-estar |
10.32-5/00 | Processamento de conservas de legumes e fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes. | Subclasse | Saúde e bem-estar |
Snacking e Upcycling | |||
10.32-5 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais | Classe | Saúde e bem-estar |
10.53-8 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | Classe | Saúde e bem-estar |
10.93-7/01 | Fabricação de produtos do cacau e de chocolates | Subclasse | Saúde e bem-estar |
10.99-6 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Classe | Saúde e bem-estar |
Healthtech | |||
86.10-1 | Atividades de atendimento hospitalar. | Classe | Saúde e bem-estar |
86.30-5 | Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | Classe | Saúde e bem-estar |
86.30-5/04 | Atividades de odontologia. | Subclasse | Saúde e bem-estar |
86.40-2 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica. | Classe | Saúde e bem-estar |
86.50-0/04 | Atividades de fisioterapia. | Subclasse | Saúde e bem-estar |
47.71-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. | Subclasse | Saúde e bem-estar |
47.71-7/02 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas. | Subclasse | Saúde e bem-estar |
62.04-0 | Consultoria em tecnologia da informação. | Classe | Saúde e bem-estar |
62.03-1 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis. | Classe | Saúde e bem-estar |
26.60-4 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação | Classe | Saúde e bem-estar |
Biotech | |||
21.10-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos. | Subclasse | Saúde e bem-estar |
21.21-1 | Fabricação de medicamentos para uso humano | Classe | Saúde e bem-estar |
32.50-7 | Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos. | Classe | Saúde e bem-estar |
72.10-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | Subclasse | Saúde e bem-estar |
86.50-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente (para medicina personalizada) | Subclasse | Saúde e bem-estar |
Saúde mental | |||
Clínicas de Saúde Mental | |||
86.10-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências | Subclasse | Saúde e bem-estar |
86.50-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise | Subclasse | Saúde e bem-estar |
86.90-9 | Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | Classe | Saúde e bem-estar |
Centros de Reabilitação Psicossocial | |||
87.20-4 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química | Classe | Saúde e bem-estar |
Empresas de Telemedicina, aplicativos e Plataformas Online (meditação, sono e relaxamento; Sessões de ioga, meditação ou mindfulness) | |||
62.01-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | Subclasse | Saúde e bem-estar |
62.02-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Subclasse | Saúde e bem-estar |
62.09-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | Subclasse | Saúde e bem-estar |
Terapias medicamentosas para depressão, ansiedade etc. | |||
21.10-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos | Subclasse | Saúde e bem-estar |
21.21-1/01 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Subclasse | Saúde e bem-estar |
21.21-1/02 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | Subclasse | Saúde e bem-estar |
55.90-6/02 | Campings | Subclasse | Turismo |
49.29-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal | Subclasse | Turismo |
49.29-9/04 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional | Subclasse | Turismo |
79.11-2/00 | Agências de viagem | Subclasse | Turismo |
79.12-1/00 | Operadores turísticos | Subclasse | Turismo |
59.14-6/00 | Atividades de exibição cinematográfica | Subclasse | Turismo |
78.10-8/00 | Seleção e agenciamento de mão de obra | Subclasse | Turismo |
82.30-0/02 | Casas de festas e eventos | Subclasse | Turismo |
90.03-5/00 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | Subclasse | Turismo |
90.03-5/00 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | Subclasse | Turismo |
03.11-6/04 | Atividades de apoio a pesca em água salgada | Subclasse | Turismo |
03.12-4/04 | Atividades de apoio a pesca em água doce | Subclasse | Turismo |
33.17-1/01 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes | Subclasse | Turismo |
33.17-1/02 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer | Subclasse | Turismo |
47.63-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | Subclasse | Turismo |
50.30-1/01 | Navegação de apoio marítimo | Subclasse | Turismo |
50.30-1/02 | Navegação de apoio portuário | Subclasse | Turismo |
50.30-1/03 | Serviço de rebocadores e empurradores | Subclasse | Turismo |
52.31-1/01 | Administração da infraestrutura portuária | Subclasse | Turismo |
52.31-1/02 | Atividades do operador portuário | Subclasse | Turismo |
91.02-3/01 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares | Subclasse | Turismo |
91.03-1/00 | Atividades de jardins botânicos, zoologicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | Subclasse | Turismo |
93.29-8/04 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos | Subclasse | Turismo |
77.11-0/00 | Locação de automóveis sem condutor | Subclasse | Turismo |
77.19-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | Subclasse | Turismo |
77.21-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivo | Subclasse | Turismo |
55.10-8/01 | Hotéis | Subclasse | Turismo |
55.10-8/02 | Apart hotéis | Subclasse | Turismo |
55.90-6/01 | Albergues, exceto assistenciais | Subclasse | Turismo |
55.90-6/03 | Pensões (alojamento) | Subclasse | Turismo |
55.90-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | Subclasse | Turismo |
82.30-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | Subclasse | Turismo |
90.01-9/01 | Produção teatral | Subclasse | Turismo |
90.01-9/02 | Produção musical | Subclasse | Turismo |
90.01-9/03 | Produção de espetáculos de dança | Subclasse | Turismo |
90.01-9/04 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares | Subclasse | Turismo |
93.19-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos | Subclasse | Turismo |
93.21-2/00 | Parques de diversão e parques temáticos | Subclasse | Turismo |
18.13-0/01 | Impressão de material para uso publicitário | Subclasse | Turismo |
43.30-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | Subclasse | Turismo |
46.89-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | Subclasse | Turismo |
56.20-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Subclasse | Turismo |
56.20-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê | Subclasse | Turismo |
59.11-1/02 | Produtora de filmes para publicidade | Subclasse | Turismo |
73.19-0/01 | Criação estandes para feiras e exposições | Subclasse | Turismo |
74.20-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | Subclasse | Turismo |
74.20-0/04 | Filmagem de festas e eventos | Subclasse | Turismo |
74.90-1/01 | Serviços de tradução, interpretação e similares | Subclasse | Turismo |
77.21-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivo | Subclasse | Turismo |
77.33-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | Subclasse | Turismo |
77.39-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | Subclasse | Turismo |
77.39-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | Subclasse | Turismo |
80.11-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada | Subclasse | Turismo |
81.11-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | Subclasse | Turismo |
90.01-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação | Subclasse | Turismo |
90.01-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | Subclasse | Turismo |
28.69-1/00 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Subclasse | Turismo |
47.89-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | Subclasse | Turismo |
51.12-9/99 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular | Subclasse | Turismo |
70.20-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | Subclasse | Turismo |
73.19-0/04 | Consultoria em publicidade | Subclasse | Turismo |
74.90-1/02 | Escafandria e mergulho | Subclasse | Turismo |
74.90-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | Subclasse | Turismo |
79.90-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | Subclasse | Turismo |
85.50-3/02 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | Subclasse | Turismo |
85.91-1/00 | Ensino de esportes | Subclasse | Turismo |
85.92-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 90.02-7/01; Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores | Subclasse | Turismo |
93.11-5/00 | Gestão de instalações de esportes | Subclasse | Turismo |
93.12-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares | Subclasse | Turismo |
93.19-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | Subclasse | Turismo |
93.29-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | Subclasse | Turismo |
94.93-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | Subclasse | Turismo |
11.12-7/00 | Fabricação de vinho | Subclasse | Turismo |
56.11-2/01 | Restaurantes e similares | Subclasse | Turismo |
56.11-2/02 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | Subclasse | Turismo |
56.11-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Subclasse | Turismo |
56.11-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | Subclasse | Turismo |
56.11-2/05 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | Subclasse | Turismo |
49.23-0/02 | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista | Subclasse | Turismo |
49.29-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | Subclasse | Turismo |
49.29-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | Subclasse | Turismo |
50.11-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem – passageiros | Subclasse | Turismo |
50.12-2/02 | Transporte marítimo de longo curso – passageiros | Subclasse | Turismo |
50.99-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos | Subclasse | Turismo |
13.11-1/00 | Preparação e Fiação de Fibras de Algodão | Subclasse | Economia Criativa |
13.12-0/00 | Preparação e Fiação de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão | Subclasse | Economia Criativa |
13.13-8/00 | Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas | Subclasse | Economia Criativa |
13.14-6/00 | Fabricação de Linhas para Costurar e Bordar | Subclasse | Economia Criativa |
13.21-9/00 | Tecelagem de Fios de Algodão | Subclasse | Economia Criativa |
13.22-7/00 | Tecelagem de Fios de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão | Subclasse | Economia Criativa |
13.23-5/00 | Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas | Subclasse | Economia Criativa |
13.30-8/00 | Fabricação de Tecidos de Malha | Subclasse | Economia Criativa |
13.40-5/01 | Estamparia e Texturização em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | Subclasse | Economia Criativa |
13.40-5/99 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | Subclasse | Economia Criativa |
13.40-5/02 | Alvejamento, Tingimento e Torção em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | Subclasse | Economia Criativa |
13.40-5/99 | Outros Serviços de Acabamento em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | Subclasse | Economia Criativa |
13.51-1/00 | Fabricação de Artefatos Têxteis para Uso Doméstico | Subclasse | Economia Criativa |
13.52-9/00 | Fabricação de Artefatos de Tapeçaria | Subclasse | Economia Criativa |
13.53-7/00 | Fabricação de Artefatos de Cordoaria | Subclasse | Economia Criativa |
13.54-5/00 | Fabricação de Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos | Subclasse | Economia Criativa |
13.59-6/00 | Fabricação de Outros Produtos Têxteis não Especificados Anteriormente | Subclasse | Economia Criativa |
14.11-8/01 | Confecção de Roupas Íntimas | Subclasse | Economia Criativa |
14.11-8/02 | Facção de Roupas Íntimas | Subclasse | Economia Criativa |
14.12-6/01 | Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas e as Confeccionadas Sob Medida | Subclasse | Economia Criativa |
14.12-6/02 | Confecção, Sob Medida, de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | Subclasse | Economia Criativa |
14.12-6/03 | Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | Subclasse | Economia Criativa |
14.13-4/01 | Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida | Subclasse | Economia Criativa |
14.13-4/02 | Confecção, Sob Medida, de Roupas Profissionais | Subclasse | Economia Criativa |
14.13-4/03 | Facção de Roupas Profissionais | Subclasse | Economia Criativa |
14.14-2/00 | Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto para Segurança e Proteção | Subclasse | Economia Criativa |
14.21-5/00 | Fabricação de Meias | Subclasse | Economia Criativa |
14.22-3/00 | Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias | Subclasse | Economia Criativa |
32.11-6/01 | Lapidação de Gemas | Subclasse | Economia Criativa |
32.11-6/02 | Fabricação de Artefatos de Joalheria e Ourivesaria | Subclasse | Economia Criativa |
32.11-6/03 | Cunhagem de Moedas e Medalhas | Subclasse | Economia Criativa |
32.12-4/00 | Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes | Subclasse | Economia Criativa |
58.11-5/00 | Edição de Livros | Subclasse | Economia Criativa |
58.12-3/01 | Edição de jornais diários | Subclasse | Economia Criativa |
58.12-3/02 | Edição de jornais não diários | Subclasse | Economia Criativa |
58.13-1/00 | Edição de Revistas | Subclasse | Economia Criativa |
58.19-1/00 | Edição de Cadastros, Listas e Outros Produtos Gráficos | Subclasse | Economia Criativa |
58.21-2/00 | Edição Integrada à Impressão de Livros | Subclasse | Economia Criativa |
58.22-1/01 | Edição integrada à impressão de jornais diários | Subclasse | Economia Criativa |
58.22-1/02 | Edição integrada à impressão de jornais não diários | Subclasse | Economia Criativa |
58.23-9/00 | Edição Integrada à Impressão de Revistas | Subclasse | Economia Criativa |
58.29-8/00 | Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e Outros Produtos Gráficos | Subclasse | Economia Criativa |
74.90-1/01 | Serviços de Tradução, Interpretação e Similares | Subclasse | Economia Criativa |
59.11-1/01 | Estúdios Cinematográficos | Subclasse | Economia Criativa |
59.11-1/02 | Produção de Filmes para Publicidade | Subclasse | Economia Criativa |
59.11-1/99 | Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão não Especificadas Anteriormente | Subclasse | Economia Criativa |
59.12-0/01 | Serviços de Dublagem | Subclasse | Economia Criativa |
59.12-0/02 | Serviços de Mixagem Sonora em Produção Audiovisual | Subclasse | Economia Criativa |
59.12-0/99 | Atividades de Pós-Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão não Especificadas Anteriormente | Subclasse | Economia Criativa |
59.13-8/00 | Distribuição Cinematográfica, de Vídeo e de Programas de Televisão | Subclasse | Economia Criativa |
59.14-6/00 | Atividades de Exibição Cinematográfica | Subclasse | Economia Criativa |
59.20-1/00 | Atividades de Gravação de Som e de Edição de Música | Subclasse | Economia Criativa |
60.10-1/00 | Atividades de Rádio | Subclasse | Economia Criativa |
60.21-7/00 | Atividades de Televisão Aberta | Subclasse | Economia Criativa |
60.22-5/01 | Programadoras | Subclasse | Economia Criativa |
60.22-5/02 | Atividades Relacionadas à Televisão por Assinatura, Exceto Programadoras | Subclasse | Economia Criativa |
74.20-0/01 | Atividades de Produção de Fotografias, Exceto Aérea e Submarina | Subclasse | Economia Criativa |
74.20-0/03 | Laboratórios Fotográficos | Subclasse | Economia Criativa |
74.20-0/04 | Filmagem de Festas e Eventos | Subclasse | Economia Criativa |
74.20-0/05 | Serviços de Microfilmagem | Subclasse | Economia Criativa |
62.01-5/01 | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | Subclasse | Economia Criativa |
62.01-5/02 | Web Design | Subclasse | Economia Criativa |
62.02-3/00 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis | Subclasse | Economia Criativa |
62.03-1/00 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis | Subclasse | Economia Criativa |
62.04-0/00 | Consultoria em Tecnologia da Informação | Subclasse | Economia Criativa |
62.09-1/00 | Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação | Subclasse | Economia Criativa |
63.11-9/00 | Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet | Subclasse | Economia Criativa |
63.19-4/00 | Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet | Subclasse | Economia Criativa |
63.91-7/00 | Agências de Notícias | Subclasse | Economia Criativa |
63.99-2/00 | Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação não Especificadas Anteriormente | Subclasse | Economia Criativa |
95.11-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | Subclasse | Economia Criativa |
71.11-1/00 | Serviços de Arquitetura | Subclasse | Economia Criativa |
73.11-4/00 | Agências de Publicidade | Subclasse | Economia Criativa |
73.12-2/00 | Agenciamento de Espaços para Publicidade, Exceto em Veículos de Comunicação | Subclasse | Economia Criativa |
73.19-0/01 | Criação de Estandes para Feiras e Exposições | Subclasse | Economia Criativa |
73.19-0/02 | Promoção de Vendas | Subclasse | Economia Criativa |
73.19-0/03 | Marketing Direto | Subclasse | Economia Criativa |
73.19-0/04 | Consultoria em Publicidade | Subclasse | Economia Criativa |
73.19-0/99 | Outras Atividades de Publicidade não Especificadas Anteriormente | Subclasse | Economia Criativa |
74.90-1/05 | Agenciamento de Profissionais para Atividades Esportivas, Culturais e Artísticas | Subclasse | Economia Criativa |
74.90-1/99 | Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente | Subclasse | Economia Criativa |
74.10-2/02 | Decoração de Interiores | Subclasse | Economia Criativa |
74.10-2/03 | Design de Produtos | Subclasse | Economia Criativa |
74.10-2/99 | Atividades de Design não Especificadas Anteriormente | Subclasse | Economia Criativa |
90.01-9/01 | Produção Teatral | Subclasse | Economia Criativa |
90.01-9/02 | Produção Musical | Subclasse | Economia Criativa |
90.01-9/03 | Produção de Espetáculos de Dança | Subclasse | Economia Criativa |
90.01-9/04 | Produção de Espetáculos Circenses, de Marionetes e Similares | Subclasse | Economia Criativa |
90.01-9/05 | Produção de Espetáculos de Rodeios, Vaquejadas e Similares | Subclasse | Economia Criativa |
90.01-9/06 | Atividades de Sonorização e de Iluminação | Subclasse | Economia Criativa |
90.01-9/99 | Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares não Especificados Anteriormente | Subclasse | Economia Criativa |
90.02-7/01 | Atividades de Artistas Plásticos, Jornalistas Independentes e Escritores | Subclasse | Economia Criativa |
90.02-7/02 | Restauração de Obras de Arte | Subclasse | Economia Criativa |
90.03-5/00 | Gestão de Espaços para Artes Cênicas, Espetáculos e Outras Atividades Artísticas | Subclasse | Economia Criativa |
91.01-5/00 | Atividades de Bibliotecas e Arquivos | Subclasse | Economia Criativa |
91.02-3/01 | Atividades de Museus e de Exploração de Lugares e Prédios Históricos e Atrações Similares | Subclasse | Economia Criativa |
91.02-3/02 | Restauração e Conservação de Lugares e Prédios Históricos | Subclasse | Criativa Economia |
03.11-6/01 | Pesca de peixes em água salgada | Subclasse | Atividades Marítimas e Portuárias |
0311-6/02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | Subclasse | Atividades Marítimas e Portuárias |
03.21-3 | Aquicultura em água salgada (maricultura) | Classe | Atividades Marítimas e Portuárias |
03.22-1 | Aquicultura em água doce | Classe | Atividades Marítimas e Portuárias |
03.22-1/02 | Criação de camarões em água doce | Subclasse | Atividades Marítimas e Portuárias |
09.10-6/00 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | Subclasse | Atividades Marítimas e Portuárias |
30.11-3/01 | Fabricação de embarcações de grande porte | Subclasse | Atividades Marítimas e Portuárias |
30.11-3/02 | Fabricação de outras embarcações | Subclasse | Atividades Marítimas e Portuárias |
30.11-3 | Construção de embarcações e estruturas flutuantes | Classe | Atividades Marítimas e Portuárias |
52.22-2 | Terminais rodoviários e ferroviários | Classe | Atividades Marítimas e Portuárias |
77.19-5/01 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos | Subclasse | Atividades Marítimas e Portuárias |
77.39-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | Subclasse | Atividades Marítimas e Portuárias |
62.01-5 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | Classe | Tecnologias Digitais |
62.02-3 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Classe | Tecnologias Digitais |
63.11-9 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | Classe | Tecnologias Digitais |
63.19-4 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | Classe | Tecnologias Digitais |
62.02-3 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Classe | Tecnologias Digitais |
35.20-4/01 | Produção de gás; processamento de gás natural | Subclasse | Bioeconomia |
02.30-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal | Subclasse | Bioeconomia |
28.33-0/00 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação | Subclasse | Bioeconomia |
01.11-3/01 | Cultivo de arroz | Subclasse | Bioeconomia |
01.11-3 | Cultivo de cereais | Classe | Bioeconomia |
01.11-3/02 | Cultivo de milho | Subclasse | Bioeconomia |
01.12-1 | Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária | Classe | Bioeconomia |
01.11-3/03 | Cultivo de trigo | Subclasse | Bioeconomia |
01.13-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar | Subclasse | Bioeconomia |
01.15-6/00 | Cultivo de soja | Subclasse | Bioeconomia |
01.14-8 | Cultivo de fumo | Classe | Bioeconomia |
01.11-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | Subclasse | Bioeconomia |
01.19-9 | Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Classe | Bioeconomia |
01.12-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo | Subclasse | Bioeconomia |
01.12-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente. | Subclasse | Bioeconomia |
01.41-5 | Produção de sementes certificadas | Classe | Bioeconomia |
01.32-6/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | Subclasse | Bioeconomia |
01.33-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Subclasse | Bioeconomia |
01.31-8/00 | Cultivo de laranja | Subclasse | Bioeconomia |
01.33-4/07 | Cultivo de maçã. | Subclasse | Bioeconomia |
01.33-4/02 | Cultivo de banana. | Subclasse | Bioeconomia |
01.33-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente. | Subclasse | Bioeconomia |
01.39-3 | Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Classe | Bioeconomia |
20.63-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Subclasse | Bioeconomia |
02.20-9 | Produção florestal – florestas nativas | Classe | Bioeconomia |
02.20-9/99 | Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | Subclasse | Bioeconomia |
0111-3 | Cultivo de cereais | Classe | Agronegócio |
0112-1 | Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária | Classe | Agronegócio |
0113-0 | Cultivo de cana-de-açúcar | Classe | Agronegócio |
0114-8 | Cultivo de fumo | Classe | Agronegócio |
0115-6 | Cultivo de soja | Classe | Agronegócio |
0116-4 | Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja | Classe | Agronegócio |
0119-9 | Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | Classe | Agronegócio |
0121-1 | Horticultura | Classe | Agronegócio |
0122-9 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | Classe | Agronegócio |
0131-8 | Cultivo de laranja | Classe | Agronegócio |
0132-6 | Cultivo de uva | Classe | Agronegócio |
0133-4 | Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva | Classe | Agronegócio |
0134-2 | Cultivo de café | Classe | Agronegócio |
0135-1 | Cultivo de cacau | Classe | Agronegócio |
0139-3 | Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | Classe | Agronegócio |
0141-5 | Produção de sementes certificadas | Classe | Agronegócio |
0142-3 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | Classe | Agronegócio |
0151-2 | Criação de bovinos | Classe | Agronegócio |
0152-1 | Criação de outros animais de grande porte | Classe | Agronegócio |
0153-9 | Criação de caprinos e ovinos | Classe | Agronegócio |
0154-7 | Criação de suínos | Classe | Agronegócio |
0155-5 | Criação de aves | Classe | Agronegócio |
0159-8 | Criação de animais não especificados anteriormente | Classe | Agronegócio |
0161-0 | Atividades de apoio à agricultura | Classe | Agronegócio |
0162-8 | Atividades de apoio à pecuária | Classe | Agronegócio |
0163-6 | Atividades de pós-colheita | Classe | Agronegócio |
Economia da Saúde e Bem-estar
Atividades econômicas que promovam soluções voltadas ao bem-estar físico e mental, desde o cuidado direto até inovações tecnológicas, infraestrutura, equipamento e serviços.
Potenciais
Empresas que adotam tecnologias para inovar e otimizar processos em setores alimentícios, de saúde e biológico, como foodtechs, healthtechs e biotechs.
Possui validação de suas soluções tecnológicas, através de patentes, publicações científicas ou prêmios de inovação?
Mantém colaborações e parcerias com universidades e institutos de pesquisa?
Promove soluções tecnológicas em tecnologias emergentes, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), entre outros?
Turismo – Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)
